Viešbučiai
Viešbučiai poilsiui, slidinėjimui, savaitgalio kelionėms į Europos sostines. Čia surasite beveik visus Europos populiariausių pajūrio kurortų viešbučius, jų aprašymus, nuotraukas ir vietą žemėlapyje.
- Puslapiai:
- 1
Viešbutis | Kurortas | Šalis | Vertinimai (10) | |
---|---|---|---|---|
ALVA DONNA WORLD PALACE 5* | Kemeras | Turkija | įvertinti | |
ARMA'S BEACH HOTEL 4* | Kemeras | Turkija | 2 atsiliep. | 6.3 |
BATONT GARDEN RESORT 4* | Gojnukas | Turkija | įvertinti | |
BELPORT BEACH 3* | Kemeras | Turkija | 3 atsiliep. | 5.8 |
DIAMONDS CLUB KEMER (ex. Royal Palm Resort) 5* | Kemeras | Turkija | 2 atsiliep. | 7.9 |
GRAND MIR`AMOR HOTEL 4+* | Kemeras | Turkija | 26 atsiliep. | 7.2 |
HIMEROS BEACH HOTEL 3* | Kemeras | Turkija | 1 atsiliep. | 3.2 |
KEMER BOTANIK RESORT 4* | Kemeras | Turkija | 1 atsiliep. | 8.2 |
LARISSA INN (ex.RIZZI HOTEL) 3* | Kemeras | Turkija | įvertinti | |
LARISSA VISTA 4* | Kemeras | Turkija | 1 atsiliep. | 1.0 |
ROMEO BEACH HOTEL 2* | Kemeras | Turkija | įvertinti | |
ROYAL TOWER RESORT HOTEL 4* | Kemeras | Turkija | 1 atsiliep. | 10.0 |
SHERWOOD CLUB KEMER 5* | Kemeras | Turkija | 1 atsiliep. | 10.0 |
SHERWOOD GREENWOOD RESORT HOTEL 4* | Kemeras | Turkija | įvertinti | |
SIMENA HOTEL 5* | Kemeras | Turkija | 1 atsiliep. | 10.0 |
SUN SHINE MIR HOTEL 3* | Kemeras | Turkija | įvertinti | |
VENUS HOTEL BELDIBI 3* | Kemeras | Turkija | įvertinti |
- Puslapiai:
- 1
pasitarkite...
8 5 243 0636
Darbo laikas:
I-V nuo 8 iki 19 val.
VI nuo 10 iki 16 val.

I-V nuo 8 iki 19 val.
VI nuo 10 iki 16 val.
Kokybės telefonas:
8 671 98701
8 671 98701